2015 Avropa Oyunları — 12 iyundan 28 iyuna qədər Azərbaycanın paytaxtı Bakı şəhərində keçirilən idman yarışı. 2015 Avropa Oyunları tarixdə ilk dəfə keçirilən idman yarışıdır. Yarışlarda Avropanın 50 ölkəsinin 10 000 idmançısı mübarizə aparıb. Yarışlarda Bakının 11, Mingəçevirin isə 1 idman qurğusundan istifadə olunub. 2015 Avropa Oyunlarının təqviminə 30 idman növü daxil edildi. Onlardan 24-ü Olimpiya, 6-sı isə qeyri-Olimpiya idman növüdür. Yarışlarda idmançılar 253 dəst medal uğrunda yarışıb.
Avropa Oyunlarının açılış mərasimi 12 iyun tarixində Bakının Olimpiya Stadionunda baş tutub. Açılış mərasimində Avropa Oyunlarını rəsmi olaraq Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev açıq elan edib. Avropa Oyunlarının məşəlini isə Bakı Olimpiya Stadionuna 2 qat Paralimpiya Çempionu, Qarabağ qazisi cüdoçu İlham Zəkiyev gətirib.
Yarışlarda 50 ölkənin 10 000 idmançısı 30 idman növündə mübarizə aparıb. 17 gün davam edən yarışlar 28 iyuntarixində Bakı Olimpiya Stadionunda yekunlaşıb. Yarışlarda qeyri-rəsmi medal cədvəlində ilk sıranı Rusiya Federasiyasının idmançıları tutub. Onlar I Avropa Oyunlarında 79 qızıl, 40 gümüş və 45 bürünc, ümumilikdə 164 medal qazanıb. İkinci sıranı isə ev sahibi Azərbaycan idmançıları tutdu. Yarışlara 289 idmançı ilə qatılan Azərbaycan 21 qızıl, 15 gümüş və 20 bürünc, ümumilikdə 56 medal qazanıb. Üçüncü sıra isə Böyük Britaniyaidmançılarına nəsib olub. Onlar 18 qızıl, 10 gümüş və 19 bürünc medal qazandı və I Avropa Oyunlarını 47 medalla başa vurublar
2015 Avropa Oyunlarının rəsmi büdcəsi 1.12 milyard Amerika Birləşmiş Ştatları dolları təşkil edib. Satışa 600 000 bilet çıxarılıb. Avropa Oyunlarının təşkili üçün 15 000 könüllü səfərbər olub.
2015 Avropa Oyunlarının təşkili üçün Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyevin 17 yanvar 2013-cü ildə imzaladığı Sərəncamla təşkilat komitəsi yaradılmışdır. Qərara əsasən təşkilat komitəsinin sədri UNESCO və İSESCO-nun xoş məramlı səfiri, Azərbaycanın Birinci xanımı Mehriban Əliyeva təyin edilmişdir
Medalçıların siyahısı
Medal | Medalçı | İdman növü | Yarış növü | Tarix |
---|---|---|---|---|
Firdovsi Fərzəliyev | Karate | Kişilər, Kumite, -60 kq. | 13 iyun | |
Rəfael Ağayev | Karate | Kişilər, Kumite, -75 kq. | ||
Rəsul Çunayev | Güləş | Kişilər, yunan-roma, 71 kq. | ||
İrina Zaretska | Karate | Qadınlar, Kumite, -68 kq. | 14 iyun | |
Ayxan Mamayev | Karate | Kişilər, Kumite, -84 kq. | ||
Elvin Mürsəliyev | Güləş | Kişilər, yunan-roma, 75 kq. | ||
Mariya Stadnik | Güləş | Qadınlar, sərbəst, 48 kq. | 15 iyun | |
Anjela Doroqan | Güləş | Qadınlar, sərbəst, 53 kq. | 16 iyun | |
Toğrul Əsgərov | Güləş | Kişilər, sərbəst, 65 kq. | 17 iyun | |
Xetaq Qazyumov | Güləş | Kişilər, sərbəst, 97 kq. | ||
Ayxan Tağızadə | Taekvondo | Kişilər, -68 kq. | ||
Milad Beigi | Taekvondo | Kişilər, -80 kq. | 18 iyun | |
Radik İsayev | Taekvondo | Kişilər, +80 kq. | 19 iyun | |
Oleq Stepko | İdman gimnastikası | Kişilər, parallel qollar | 20 iyun | |
Teymur Məmmədov | Boks | Kişilər, 81 kq. | 25 iyun | |
Elvin Məmişzadə | Boks | Kişilər, 52 kq. | 26 iyun | |
Lorenso Sotomayor | Boks | Kişilər, 64 kq. | ||
İlham Zəkiyev | Cüdo | Kişilər, gözdən əlil idmançılar, +90 kq. | ||
Albert Səlimov | Boks | Kişilər, 60 kq. | 27 iyun | |
Pərviz Bağırov | Boks | Kişilər, 69 kq. | ||
Abdulqədir Abdullayev | Boks | Kişilər, 91 kq. | ||
Rafiq Hüseynov | Güləş | Kişilər, yunan-roma, 80 kq. | 13 iyun | |
Sabah Şəriəti | Güləş | Kişilər, yunan-roma, 130 kq. | 14 iyun | |
Valentin Demyanenko | Kanoe sprint | Kişilər, Kanoe, 200 m. | 16 iyun | |
Oleq Stepko | İdman gimnastikası | Kişilər, çoxnövçülük | 18 iyun | |
Fəridə Əzizova | Taekvondo | Qadınlar, -67 kq. | ||
Oleq Stepko | İdman gimnastikası | Kişilər, gimnastika atı | 20 iyun | |
Marina Durunda | Bədii gimnastika | Qadınlar, lent, fərdi | 21 iyun | |
Nəzakət Xəlilova | Sambo | Qadınlar, -52 kq. | 22 iyun | |
İslam Qasumov | Sambo | Kişilər, -57 kq. | ||
Amil Qasımov | Sambo | Kişilər, -74 kq. | ||
Vasif Səfərbəyov | Sambo | Kişilər, +100 kq. | ||
Orxan Səfərov | Cüdo | Kişilər, -60 kq. | 25 iyun | |
Sevil Bünyatova | Qılıncoynatma | Qadınlar, sablya, fərdi | ||
Səbinə Abdullayeva | Cüdo | Qadınlar, gözdən əlil idmançılar, -57 kq. | 26 iyun | |
Xaybula Musalov | Boks | Kişilər, 75 kq. | 27 iyun | |
İlahə Qasımova | Karate | Qadınlar, Kumite, -55 kq. | 13 iyun | |
Niyazi Əliyev | Karate | Kişilər, Kumite, -67 kq. | ||
Elman Muxtarov | Güləş | Kişilər, yunan-roma, 59 kq. | ||
Rostislav Pevtsov | Triatlon | Kişilər | 14 iyun | |
Həsən Əliyev | Güləş | Kişilər, yunan-roma, 66 kq. | ||
Eldar Səfərov Oleq Stepko Petro Paxnyuk | İdman gimnastikası | Kişilər, Komanda | 15 iyun | |
Nataliya Sinişin | Güləş | Qadınlar, sərbəst, 55 kq. | ||
Patimat Abakarova | Taekvondo | Qadınlar, -49 kq. | 16 iyun | |
Cəbrayıl Həsənov | Güləş | Kişilər, sərbəst, 74 kq. | 17 iyun | |
Hacı Əliyev | Güləş | Kişilər, sərbəst, 61 kq. | 18 iyun | |
Ruslan Dibirhacıyev | Güləş | Kişilər, sərbəst, 70 kq. | ||
Camaləddin Məhəmmədov | Güləş | Kişilər, sərbəst, 125 kq. | ||
Oleq Stepko | İdman gimnastikası | Kişilər, dayaqla tullanma | 20 iyun | |
İlya Qrişunin | Batut gimnastikası | Kişilər, fərdi | 21 iyun | |
Tayfur Əliyev | Boks | Kişilər, 56 kq. | 24 iyun | |
Anna Əlimərdanova | Boks | Qadınlar, 51 kq. | 25 iyun | |
Məhəmmədrəsul Məcidov | Boks | Kişilər, +91 kq. | ||
Sevinc Bünyatova | Qılıncoynatma | Qadınlar, sablya, fərdi | ||
Yana Alekseyeva | Boks | Qadınlar, 57 kq. | 26 iyun | |
Zakir Mislimov | Cüdo | Kişilər, gözdən əlil idmançılar, +90 kq. |
No comments:
Post a Comment